光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | 燈珠排數 | R | W/B/G |
CBW-5060 | 59g | 50*60 | 60 | 66 | 25 | 10 | 2.16W | 2.40W |
CBW-10060 | 97g | 100*60 | 110 | 66 | 25 | 10 | 4.32W | 4.80W |
CBW-15060 | 135g | 150*60 | 160 | 66 | 25 | 10 | 6.48W | 7.20W |
CBW-20060 | 173g | 200*60 | 210 | 66 | 25 | 10 | 8.64W | 9.60W |
CBW-25060 | 212g | 250*60 | 260 | 66 | 25 | 10 | 10.80W | 12.00W |
CBW-30060 | 250g | 300*60 | 310 | 66 | 25 | 10 | 13.00W | 14.40W |
CBW-35060 | 288g | 350*60 | 360 | 66 | 25 | 10 | 15.10W | 16.80W |
CBW-40060 | 327g | 400*60 | 410 | 66 | 25 | 10 | 17.30W | 19.20W |
CBW-45060 | 365g | 460*60 | 450 | 66 | 25 | 10 | 19.40W | 21.60W |
CBW-50060 | 403g | 500*60 | 510 | 66 | 25 | 10 | 21.60W | 24.00W |
CBW-55060 | 442g | 550*60 | 560 | 66 | 25 | 10 | 23.80W | 26.40W |
CBW-60060 | 480g | 600*60 | 610 | 66 | 25 | 10 | 25.90W | 28.80W |
CBW-65060 | 518g | 650*60 | 660 | 66 | 25 | 10 | 28.10W | 31.20W |
CBW-70060 | 557g | 700*60 | 710 | 66 | 25 | 10 | 30.20W | 33.60W |
CBW-75060 | 595g | 750*60 | 760 | 66 | 25 | 10 | 32.40W | 36.00W |
CBW-80060 | 633g | 800*60 | 810 | 66 | 25 | 10 | 34.60W | 38.40W |
CBW-85060 | 672g | 850*60 | 860 | 66 | 25 | 10 | 36.70W | 40.80W |
CBW-90060 | 672g | 900*60 | 910 | 66 | 25 | 10 | 38.90W | 43.20W |
CBW-95060 | 748g | 950*60 | 960 | 66 | 25 | 10 | 41.00W | 45.60W |
CBW-100060 | 787g | 1000*60 | 1010 | 66 | 25 | 10 | 43.20W | 48.00W |
產品概述
條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據檢測需求隨意調整。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
·檢測包裝破損。
·檢測LCD字符,定位標記。
·檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
·檢測遮蔽膠帶破損。
·檢測連接器引腳平整度。
·檢測液晶元件。
·檢測大面積物體表面劃痕等。
命名說明
CBW-10060-R
① ② ③ ④
說明: ①代表條形光源。
②代表光源外形長度,單位為mm。
③代表光源外形寬度,單位為mm。
④光源顏色:R、G、B、W等。
光源結構/光源結構